
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
12:00΄ | 17:30΄ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ |
09:00 | 11:00 |
15:00 | 17:00 |
ΒΟΛΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:00 | 06:30 | 09:00 | 09:30 |
06:30(ΒΛΑΧ-ΠΡΑΙΤ) | 09:00 | 13:00 | 13:30 |
08:30 | 09:30 | 17:00 | 17:30 |
09:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 11:30 | ||
11:00 | 13:30 | ||
13:00 | 14:30 | ||
15:00 | 15:30 | ||
19:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 19:30 | ||
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
12:00 (Μ.Μ) | 09:00 (Μ.Μ) | 12:00 (Μ.Μ) | 09:00 (Μ.Μ) |
18:00 (Μ.Μ) | 14:30 (Μ.Μ) | 18:00(Μ.Μ) | 14:30 (Μ.Μ) |
ΑΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:00 | 08:30 | 09:30 | 10:15 |
12:00 | 15:00 | 14:30 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | ||
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 | 08:30 | 08:45 | 09:45 |
12:00 | 15:15 | 15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | ||
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:30(ΑΡΙΣΤΕΑ ΡΟΔΙΑ ΔΕΛΕΡΙΑ) | 08:30 | 10:00 | 10:30 |
09:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 09:20 (ΤΥΡΝΑΒΟΣ) | 13:30 | 14:30 |
12:30 | 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ) | 16:00 | 16:30 |
15:00 | 16:00 | ||
19:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 19:20 (ΤΥΡΝΑΒΟΣ) | ||
ΓΟΝΝΟΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:15 (Ν.Γ) | 08:15 (Ν.Γ) | 08:45 (ΤΕΜΠΗ) | 09:30 (Ν.Γ) |
12:30 (Ν.Γ) | 14:00 (Ν.Γ) | 14:00 (Ν.Γ) | 14:30 (ΤΕΜΠΗ) |
16:00 (Ν.Γ) | 17:00 (Ν.Γ) | ||
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ |
07:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) | 08:00 | 10:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) | 10:45 |
14:30 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) | 15:00 | 1430 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) | 15:00 |
ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤ ΚΥΨ) | 09:30 (ΟΣΣΑ) | 09:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 10:15 (ΟΣΣΑ) |
12:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 14:00 (ΟΣΣΑ) | 13:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 14:15 (ΟΣΣΑ) |
15:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 16:30 (ΟΣΣΑ) | ||
ΚΑΡΥΤΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
|
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΑΡΥΤΣΑ | ΚΑΡΥΤΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
12:00΄ | 17:30΄ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ |
09:00 | 11:00 |
15:00 | 17:00 |
ΒΟΛΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:30 | 5:30 | 7:00 | 7:00 |
6:45 | 6:45 | 9:00 | 9:00 |
9:00 | 9:00 | 11:00 | 11:00 |
11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
13:00 | 13:00 | 14:30 | 14:30 |
14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 |
15:30 | 15:30 | 19:00 | 19:00 |
17:30 | 17:30 | 21:00 | 21:00 |
19:30 | 19:30 | ||
21:00 | 21:00 |
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:30 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
6:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | 7:00 | 9:00 | 9:30 |
6:30 | 8:00 | 11:00 | 11:30 |
6:45 (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) | 8:45 | 13:00 | 13:30 |
7:30 | |||
8:15 | 9:15 | 15:00 | 15:30 |
8:45 | 10:00 | 17:00 | 17:30 |
9:30 | 11:30 | 20:00 | 20:30 |
11:00 | 13:30 | 21:00 (ΜΕΣΩ ΑΜΠΕΛΩΝΑ) | 21:30 |
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | |||
14:00 (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) | 14:30 | ||
14:30 (ΜΕΣΩ ΑΜΠΕΛΩΝΑ) | 15:00 | ||
15:00 | 15:30 | ||
16:00 | 16:30 | ||
17:00(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | 17:30 | ||
18:00 (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) | 19:00 | ||
20:00 | 20:30 | ||
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ | |||
21:00 (ΜΕΣΩ ΑΜΠΕΛΩΝΑ) | 21:30 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
21:30 (ΜΕΣΩ ΑΜΠΕΛΩΝΑ) | 22:00 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
6:00 | 6:00 Μ. ΔΟΜ. | 09:30 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:30 |
6:45 Μ. ΔΟΜ. | 8:30 | 13:00 | 10:30 Μ. ΔΟΜ. ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
11:00 | 10:00 | 15:30 Μ. ΔΟΜ. ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00 |
13:00 | 13:15 Μ. ΔΟΜ. | 18:00 | 19:00 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
14:00 Μ. ΔΟΜ. | 14:00 Μ. ΔΟΜ. | ||
15:00 | 15:30 | ||
18:00 Μ. ΔΟΜ. | 17:00 | ||
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |||
21:00 | 19:30 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
21:30 | 19:30 |
ΑΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:30 (ΒΕΛΙΚΑ) | 6:30 | 7:15 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
7:15 | 8:00 | 09:30 ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
9:30 | 9:00 (ΑΕΤ – ΑΝΑΒ ) | 11:00 | 10:15 ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ |
12:00 (ΑΕΤ – ΑΝΑΒ ) | 12:00 | 13:30 | 13:30 |
13:30 (ΒΕΛΙΚΑ) | 15:00 (ΑΕΤ – ΑΝΑΒ ) | 15:00 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:45 |
15:00 | 17:15 | 18:00 | 19:00 |
18:00 (ΑΕΤ – ΑΝΑΒ ) | 19:00 | 21:00 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 21:45 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |||
21:00 | 21:45 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
21:30 | 22:15 |
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:30 | 7:00 | 7:15 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 9:15 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
13:30 | 16:15 | 13:30 | 16:00 |
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:15 | 6:15 | 6:45 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 7:45 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
6:45 | 8:15 | 8:45 ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | 9:45 ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ |
9:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. | 9:45 | 9:00 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:00 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
11:00 | 13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. | 15:00 | 16:00 |
12:00 | 15:15 | 19:30 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 20:30 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
15:00 | 19:00 | ||
18:00 | 22:00 | ||
21:00 |
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:50
6:20 ΕΡΓ. ΚΑΤ. |
6:15
7:00 |
8:00 | 8:30 |
6:30 (ΑΡΙΣΤΕΑ) ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ | 8:30 | 10:00 | 10:30 |
7:00 | 13:30 | 14:30 | |
9:00 | 9:30 | 16:00 | 16:30 |
10:00 | 10:30 | 19:30 | 20:00 |
11:30 | 12:00 | 21:00 | |
12:30 (ΤΑΤΑΡΙ) | 14:30 | ||
13:30 ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ | 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ) | ||
14:30 | 16:30 | ||
16:00 | 18:30 | ||
18:00 | |||
19:30 ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ | 20:15 | ||
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |||
21:00 | 21:30 Μ. ΤΥΡΝ. | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
21:30 | 22:00 Μ. ΤΥΡΝ. |
ΓΟΝΝΟΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:45(Ν.Γ.) | 6:15(Ν.Γ.) | 7:15 (ΤΕΜΠΗ) ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 8:00 (Ν.Γ.) ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
7:15(Ν.Γ.) | 8:15(Ν.Γ.) | 8:45 (ΤΕΜΠΗ) ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | 9:30 (Ν.Γ.) ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ |
10:00(ΤΕΜΠΗ) | 10:45(Ν.Γ.) | 13:00 (Ν.Γ.) ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:30 (ΤΕΜΠΗ) ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
12:30(Ν.Γ.) | 14:00(Ν.Γ.) | 14:00 (Ν.Γ.) ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:30 (ΤΕΜΠΗ) ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ |
15:30(ΤΕΜΠΗ) | 17:00(Ν.Γ.) | 15:30 (Ν.Γ.) ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:15 (ΤΕΜΠΗ) ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
18:00(Ν.Γ.) | 18:30(ΤΕΜΠΗ) | 18:00 (Ν.Γ.) | 18:30 (ΤΕΜΠΗ) |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |||
21:00(Ν.Γ.) | 21:30(ΤΕΜΠΗ) | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
21:30(Ν.Γ.) | 22:00(ΤΕΜΠΗ) |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ |
6:50 | 7:50 (ΠΛΑΤΥΚ.) | 6:45 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ) ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 7:30 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
7:00 (ΧΑΛΚ.) | 8:00 (ΛΑΡΙΣΑ) | 9:00 | 9:30 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
9:00 | 9:30 | 9:45 ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
12:45 (ΓΛΑΥ.-ΝΑΜ) | 14:00 | 14:30 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) | 15:00 |
13:15 | 18:00 | 18:30 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | |
14:30 | 15:00 | 18:45 ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
16:00(ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) | 16:45 | ||
19:30 | 20:00 | ||
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |||
21:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) | 21:30 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
21:30 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) | 22:00 |
ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:35 ΕΛΑΤΕΙΑ | 6:30 ΟΣΣΑ | 7:15 ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ | 8:15 ΟΣΣΑ |
6:30 ΕΛΑΤΕΙΑ | 8:00 ΟΣΣΑ | 09:15 ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
13:00 ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ |
10:15 ΟΣΣΑ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14:15 ΟΣΣΑ |
7:15 ΕΛΑΤΕΙΑ-ΟΣΣΑ-ΚΥΨ. | 9:30 ΟΣΣΑ | 17:00 ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ | 18:15 ΟΣΣΑ |
11:30 ΕΛΑΤΕΙΑ-ΟΣΣΑ | 14:00 ΟΣΣΑ | ||
13:30 ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ | 15:00 ΟΣΣΑ | ||
15:30 ΕΛΑΤΕΙΑ-ΟΣΣΑ | 16:30 ΟΣΣΑ | ||
18:00 ΕΛΑΤΕΙΑ-ΟΣΣΑ | 19:00 | ||
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |||
21:00 ΕΛΑΤΕΙΑ-ΟΣΣΑ | 22:00 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
21:30 ΕΛΑΤΕΙΑ-ΟΣΣΑ | 22:30 |
ΚΑΡΥΤΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
|
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΑΡΥΤΣΑ | ΚΑΡΥΤΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
5:30 | 7:15 |
14:30 | 16:00 |