
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
12:00΄ | 17:30΄ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ |
09:00 | 11:00 |
15:00 | 17:00 |
ΒΟΛΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | |
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 (ΒΕΡΔΙΚ.) | 07:00 | 08:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
06:00(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 13:00 | 13:30 |
06:30 | 08:30 | 14:00 | 14:30 | 17:00 | 17:30 |
06:45(ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ.) | 09:30 | 17:00 | 17:30 | ||
07:30 | 11:30 | ||||
09:00 | 13:30 | ||||
11:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 14:30 | ||||
13:00(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | 15:00 | ||||
14:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 15:30 | ||||
15:00 | 16:30 | ||||
16:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 17:30 | ||||
17:00 | 19:00 | ||||
18:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 21:00 | ||||
20:30 | |||||
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:00 | 09:00 | 12:00 (Μ.Μ) | 09:00 (Μ.Μ) | 12:00 (Μ.Μ) | 09:00 (Μ.Μ) |
06:45 (Μ.ΔΟΜ.) | 13:15 (Μ.ΔΟΜ.) | 18:00(Μ.Μ) | 14:30 (Μ.Μ) | 18:00 (Μ.Μ) | 14:30 (Μ.Μ) |
13:00 | 14:00 (Μ.ΔΟΜ.) | ||||
18:00 (Μ.Μ) | 15:30 |
ΑΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 (ΒΕΛΙΚΑ) | 06:30 | 08:30 | 09:15 | 09:30 | 10:15 |
07:15 | 08:00 | 14:30 | 16:00 | 14:30 | 16:00 |
12:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒ) | 09:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒ) | ||||
13:30 (ΒΕΛΙΚΑ) | 15:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒ) | ||||
15:00 | 17:00 | ||||
20:30 | 21:15 | ||||
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ |
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 | 07:00 | ||
13:30 | 16:15 | ||
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:15 | 06:15 | 08:00 | 09:00 | 08:45 | 09:45 |
06:30 | 08:30 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 |
12:00 | 14:15 (Μ. ΥΠΕΡ.) | ||||
15:00 | 15:15 | ||||
20:30 | 21:30 | ||||
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:15(ΒΡΥΟΤ.) | 06:45 | 08:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 08:20 | 10:00 | 10:30 |
06:30 (ΑΡΙΣΤ.-ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ) | 08:30 | 10:00 | 10:30 | 13:30 | 14:30 |
09:00 (ΒΡΥΟΤ.) | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 16:30 |
11:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 11:20 | 16:00 | 16:30 | ||
12:30 | 14:30 | ||||
13:30 (ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΡΟΔ. ΔΕΛ.) | 14:50 | ||||
14:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) (ΒΡΥΟΤ) | 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ) | ||||
16:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 16:20 | ||||
18:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) | 18:50 | ||||
20:30 (ΒΡΥΟΤ.) | 21:00 | ||||
ΓΟΝΝΟΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:45 (Ν.Γ.) | 06:15 (Ν.Γ.) | 08:00 (ΤΕΜΠΗ) | 08:45 (Ν.Γ) | 08:45 (ΤΕΜΠΗ) | 09:30 (Ν.Γ) |
07:15 (Ν.Γ.) | 08:15 (Ν.Γ.) | 14:00 (Ν.Γ) | 14:30 (ΤΕΜΠΗ) | 14:00 (Ν.Γ) | 14:30 (ΤΕΜΠΗ) |
12:30 (Ν.Γ.) | 14:00 (Ν.Γ.) | ||||
15:30 (ΤΕΜΠΗ) | 17:00 (Ν.Γ.) | ||||
20:30 (Ν.Γ.) | 21:00 (Ν.Γ.) | ||||
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΚΗ
<
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ |
06:50 (ΠΛΑΤ. -ΧΑΛΚ.) | 07:50 (ΠΛΑΤ.) | 10:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) | 10:45 | 10:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) | 10:45 |
07:00 (ΧΑΛΚ.) | 08:00 (ΛΑΡΙΣΑ) | 14:30 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) | 15:00 | 14:30 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) | 15:00 |
11:00 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚ.) | 11:30 | ||||
12:45 ( ΓΛΑΥ. -ΝΑΜ.) | 14:00 | ||||
13:15 (ΠΛΑΤ. -ΧΑΛΚ.) | 15:00 | ||||
14:30 (ΠΛΑΤ. -ΧΑΛΚ.) | 16:45 | ||||
16:00 (ΠΛΑΤ. -ΓΛΑΥΚ. – ΧΑΛΚ.) | 21:00 | ||||
20:30(ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ. – ΓΛΑΥΚ.) | |||||
ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:35 (ΕΛΑΤΕΙΑ) | 06:30 (ΟΣΣΑ) | 08:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 09:15 (ΟΣΣΑ) | 09:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 10:15 (ΟΣΣΑ) |
06:30 (ΕΛΑΤΕΙΑ) | 08:00 (ΟΣΣΑ) | 14:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 15:15 (ΟΣΣΑ) | 13:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 14:15 (ΟΣΣΑ) |
07:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨ.) | 09:30 (ΟΣΣΑ) | ||||
12:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 14:00 (ΟΣΣΑ) | ||||
13:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 15:00 (ΟΣΣΑ) | ||||
15:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 16:30 (ΟΣΣΑ) | ||||
20:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) | 21:30 | ||||
0 |